期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20201021041期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20201021040期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20201021039期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20201021038期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20201021037期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20201021036期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20201021035期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20201021034期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20201021033期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20201021032期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20201021031期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20201021030期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20201021029期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20201021028期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20201021027期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20201021026期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20201021025期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20201021024期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20201021023期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20201021022期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20201021021期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20201021020期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20201021019期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20201021018期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20201021017期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20201021016期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20201021015期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20201021014期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20201021013期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20201021012期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20201021011期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20201021010期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20201021009期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20201021008期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20201021007期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20201021006期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20201021005期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20201021004期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20201021003期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20201021002期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20201021001期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20201020041期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20201020040期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20201020039期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20201020038期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20201020037期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20201020036期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20201020035期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20201020034期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20201020033期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 |
上海快3开奖结果说明
1、上海快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。